A.8.14 情報処理施設の冗長性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改訂日 | 2024.04.01 |
| 適用範囲 | 全社・全従業員 |
| 管理策番号 | A.8.14 |
| 分類 | 技術的管理策 |
情報処理施設は、可用性の要求事項を満たすのに十分な冗長性をもって実施しなければならない。
情報処理施設の継続的な運用を確実にするため。
実施の手引き
Section titled “実施の手引き”冗長性の確保には、以下を考慮する必要がある。
- 可用性要件の特定
- 冗長構成の設計
- フェイルオーバーの実装
- 定期的なテスト
冗長化の対象
Section titled “冗長化の対象”| 対象 | 冗長化方法 |
|---|---|
| サーバー | クラスタリング、負荷分散 |
| ストレージ | RAID、レプリケーション |
| ネットワーク | 冗長経路、冗長機器 |
| データセンター | DR サイト |
| 電源 | UPS、非常用発電機 |
冗長構成の種類
Section titled “冗長構成の種類”| 構成 | 説明 |
|---|---|
| アクティブ-スタンバイ | 待機系への切替 |
| アクティブ-アクティブ | 両系で負荷分散 |
| N+1 | 予備系を1台確保 |
| 地理的分散 | 複数拠点での運用 |
フェイルオーバー
Section titled “フェイルオーバー”| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動切替 | 障害検知時の自動切替 |
| 手動切替 | 計画的な切替 |
| 切替時間 | RTO(目標復旧時間) |
| テスト | 定期的な切替テスト |
当社における実施状況
Section titled “当社における実施状況”当社では、クラウドサービスの冗長性を活用し、単一障害点を排除している。重要なシステムは複数のアベイラビリティゾーンに分散配置している。
-
- IT基盤運用管理
-
- 情報セキュリティインシデント対応及び事業継続管理